Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 9 | 11 | 0,6 | |||||
160 | 2 | 33 | 2 | |||||
77 | 2 | 9 | 0,86 | |||||
515 | 10 | 58 | 26 | 4 | ||||
320 | 1 | 80 | 0,1 | |||||
130 | 18 | 0 | 6 | 0 | ||||
484 | 4 | 68 | 21 | 3 | ||||
535 | 7 | 56 | 31 | |||||
462 | 5 | 58 | 24 | |||||
288 | 9 | 40 | 1 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 80 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности