Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | 8 | 50 | 19 | |||||
77 | 3 | 13 | 2 | |||||
518 | 6 | 62 | 27 | 0 | ||||
208 | 6 | 9 | 16 | |||||
190 | 1 | 8 | 17 | |||||
310 | 6 | 60 | 8 | |||||
411 | 18 | 67 | 8 | |||||
550 | 5 | 50 | 36 | |||||
389 | 7 | 70 | 8 | 0 | ||||
460 | 1 | 72 | 18 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 17 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности