Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273 | 6 | 57 | 2 | |||||
249 | 1 | 59 | 0,4 | 4 | ||||
45 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
376 | 8 | 66 | 8 | 0 | ||||
245 | 14 | 0 | 21 | 0 | ||||
462 | 5 | 58 | 24 | |||||
389 | 7 | 53 | 17 | |||||
226 | 3 | 23 | 13 | |||||
295 | 5 | 31 | 17 | |||||
390 | 9 | 56 | 14 | 0,3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 25 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности