Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 26 | 0,5 | 26 | 0 | ||||
259 | 11 | 28 | 12 | 3 | ||||
503 | 5 | 52 | 31 | 3 | ||||
347 | 27 | 0,1 | 27 | |||||
327 | 21 | 0 | 27 | |||||
345 | 22 | 0 | 29 | |||||
133 | 6 | 16 | 5 | |||||
170 | 7 | 19 | 7 | |||||
230 | 8 | 16 | 15 | |||||
320 | 23 | 0 | 25 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 57 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности