Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 8 | 0 | |||||
515 | 10 | 58 | 26 | 4 | ||||
44 | 0,2 | 1 | 4 | |||||
484 | 4 | 68 | 21 | 3 | ||||
409 | 0 | 91 | 4 | 0 | ||||
482 | 5 | 71 | 19 | |||||
476 | 4 | 71 | 18 | 2 | ||||
186 | 6 | 4 | 16 | |||||
486 | 4 | 68 | 29 | 3 | ||||
211 | 8 | 63 | 0,1 | 4 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 10 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности