Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 1 | 79 | 10 | 3 | ||||
36 | 0,7 | 3 | 2 | 0,4 | ||||
432 | 1 | 79 | 12 | 0 | ||||
515 | 10 | 58 | 26 | 4 | ||||
58 | 3 | 7 | 2 | 0,6 | ||||
484 | 4 | 68 | 21 | 3 | ||||
220 | 6 | 44 | 2 | |||||
267 | 12 | 28 | 12 | |||||
193 | 7 | 32 | 4 | |||||
148 | 0 | 62 | 0 | 0 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 35 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности