Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | 4 | 0,3 | 2 | ||||
405 | 8 | 50 | 19 | |||||
406 | 8 | 50 | 19 | |||||
55 | 0 | 14 | 0 | |||||
398 | 2 | 6 | 40 | |||||
96 | 5 | 13 | 2 | |||||
120 | 2 | 10 | 8 | |||||
405 | 12 | 0,1 | 44 | 0 | ||||
20 | 2 | 3 | 0,1 | |||||
392 | 2 | 6 | 40 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 153 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности