Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 7 | 54 | 32 | |||||
380 | 5 | 72 | 8 | |||||
325 | 0,3 | 80 | 0 | 0 | ||||
522 | 10 | 54 | 29 | 0 | ||||
86 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
320 | 0,8 | 80 | 0,1 | 0 | ||||
19 | 0,19 | 4 | 0 | 0 | ||||
130 | 11 | 0 | 9 | |||||
156 | 2 | 0 | 16 | |||||
435 | 6 | 54 | 22 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 45 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности