Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,21 | 0 | 0 | 0 | |||||
287 | 10 | 5 | 26 | |||||
416 | 1 | 79 | 10 | 3 | ||||
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
0,41 | 0 | 0 | 0 | |||||
325 | 0,3 | 80 | 0 | 0 | ||||
393 | 1 | 78 | 7 | |||||
432 | 1 | 78 | 12 | |||||
428 | 2 | 77 | 12 | 0 | ||||
480 | 9 | 62 | 21 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 126 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности