Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 1 | 79 | 10 | 3 | ||||
439 | 8 | 56 | 10 | |||||
399 | 8 | 49 | 18 | 3 | ||||
435 | 3 | 83 | 10 | |||||
438 | 3 | 83 | 10 | |||||
434 | 8 | 52 | 21 | |||||
406 | 8 | 50 | 19 | |||||
432 | 1 | 78 | 12 | |||||
480 | 9 | 62 | 21 | |||||
120 | 2 | 10 | 8 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 77 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности