Блюда keyboard_arrow_right
Лакомства keyboard_arrow_right
Орехи и семена keyboard_arrow_right
орех миндаль Сам Себе Кондитер
орех миндаль Сам Себе Кондитер - калорийность
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 609 ккал
= 2 550 кДж
Белки 18,6 г
Углеводы 13 г
Жиры 53,7 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 609 ккал
Белки 18,6 г
Углеводы 13 г
Жиры 53,7 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 18,6 г |
Углеводы | 13 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 53,7 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | 0 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 930 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Самое популярное в категории Орехи и семена
Название | Энергия (ккал) |
---|
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности