| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 50,1 | 11,3 | 0,8 | 0,2 | |||||
| 121 | 9,2 | 2,3 | 8,3 | |||||
| 88,4 | 1,8 | 19 | 0,5 | 1,5 | ||||
| 0,96 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 76 | 1,7 | 6,8 | 4,9 | 2,2 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1101 {{foodstuff.count}}

