Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 | |||||
35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
896 | 0,03 | 0,15 | 99 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 10412 {{foodstuff.count}}