Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
29,5 | 1,6 | 4,8 | 0,2 | 1 | ||||
29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
22 | 1 | 3,9 | 0,25 | 1,3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 711 {{foodstuff.count}}