Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | 1 | 0 | |||||
387 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||||
313 | 5,5 | 71 | 0,2 | |||||
259 | 2,8 | 62,5 | 0,6 | 5,1 | ||||
40,6 | 0 | 3,5 | 0 | |||||
55 | 4 | |||||||
16,2 | 0 | 2,9 | 0 | |||||
239 | 0 | 1,5 | 0 | |||||
48 | 5,3 | |||||||
229 | 2 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 498 {{foodstuff.count}}