Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 11 | 0 | |||||
100 | 23 | 0,1 | 1 | |||||
420 | 8 | 34 | 28 | 1 | ||||
494 | 4 | 65 | 24 | 2 | ||||
538 | 6 | 58 | 31 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
276 | 4 | 30 | 16 | |||||
197 | 11 | 0 | 17 | |||||
400 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||||
398 | 17 | 0 | 37 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 18 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности