| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,8 | 1,1 | 6 | 1,5 | |||||
| 20 | 1,1 | 4,8 | 0 | 1,3 | ||||
| 525 | 6,2 | 52,6 | 31,4 | 4,3 | ||||
| 41,1 | 0 | 3,7 | 0 | |||||
| 276 | 3,8 | 30,1 | 15,5 | |||||
| 420 | 8,5 | 66 | 14 | 0 | ||||
| 230 | 13 | 0 | 20 | |||||
| 440 | 11,7 | 71,2 | 11,7 | |||||
| 91,9 | 18 | 0 | 2,3 | |||||
| 38,2 | 0,4 | 4,3 | 0 | |||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1360 {{foodstuff.count}}

