| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 1,7 | 2,7 | 71,2 | |||||
| 271 | 9,5 | 29 | 11 | 1,5 | ||||
| 260 | 13,7 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 149 | 22,5 | 0 | 6,6 | |||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| 515 | 6,7 | 52 | 30 | 4,3 | ||||
| 149 | 25 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 478 | 6 | 48,9 | 29 | 0,8 | ||||
| 221 | 20,7 | 0 | 15,5 | |||||
| 299 | 5 | 52,3 | 5 | 2 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 1315 {{foodstuff.count}}

