Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 8,1 | 48,6 | 36,1 | |||||
254 | 16 | 1,2 | 22 | 0,7 | ||||
430 | 2,6 | 56,1 | 23,4 | |||||
239 | 13,7 | 24 | 12,7 | 1 | ||||
224 | 5,8 | 39 | 5,6 | 1,9 | ||||
3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
216 | 30 | 0 | 11 | 0 | ||||
224 | 19 | 0,1 | 17 | |||||
67,8 | 0 | 4,5 | 0 | |||||
222 | 0 | 0,1 | 0 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 627 {{foodstuff.count}}