| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 44,2 | 9 | 1,1 | 0,08 | 0 | ||||
| 896 | 0,03 | 0,15 | 99 | |||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 375 | 9,7 | 73,8 | 2,1 | 12,2 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 443 {{foodstuff.count}}

