| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 201 | 6,8 | 39,8 | 1,3 | 7 | ||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 51,8 | 4,5 | 4,8 | 1,6 | |||||
| 14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 56 | 0,4 | 10,3 | 0,3 | 2,8 | ||||
| 35 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 45,8 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 210 {{foodstuff.count}}

