| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 190 | 29 | 0 | 7,4 | 0 | ||||
| 46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
| 14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 33,3 | 1,2 | 5,8 | 0,17 | 2 | ||||
| 24,1 | 0,13 | 5,9 | 0,01 | |||||
| 56 | 0,4 | 10,3 | 0,3 | 2,8 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 311 {{foodstuff.count}}

