Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
230 | 8 | 42 | 1 | 5 | ||||
70 | 0,4 | 13 | 0,19 | 2 | ||||
204 | 22 | 0 | 12 | |||||
281 | 19 | 2 | 22 | |||||
25 | 0,13 | 6 | 0,01 | |||||
45 | 2 | 10 | 0,1 | 2 | ||||
39 | 2 | 6 | 0,2 | 3 | ||||
27 | 0,36 | 6 | 0,15 | 0,1 | ||||
37 | 1 | 7 | 0,29 | 3 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 23 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности