| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 260 | 13,7 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 29,9 | 1 | 3,7 | 1,5 | 0,87 | ||||
| 159 | 3 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 88,9 | 1,2 | 17,2 | 0,27 | 6,8 | ||||
| 188 | 28 | 0 | 8,5 | |||||
| 130 | 15,4 | 2,5 | 6,6 | 1 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 149 {{foodstuff.count}}

