Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
201 | 7 | 41 | 1 | 6 | ||||
25 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
363 | 23 | 0 | 29 | 0 | ||||
46 | 0,9 | 10 | 0,2 | 2 | ||||
1 | 0,2 | 0 | 0,04 | |||||
63 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
196 | 14 | 0,6 | 14 | 0 | ||||
117 | 3 | 25 | 0,4 | 0,9 |
Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 672778 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number: 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности