| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6 | 3 | 4,7 | 2,5 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 66,4 | 0,6 | 14 | 0,17 | 3,5 | ||||
| 58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 | |||||
| 46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
| 14 | 0,9 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 320 | 6,8 | 45,7 | 7,9 | 1,3 | ||||
| 151 | 8,5 | 11 | 8,6 | 1,6 | ||||
| 170 | 25 | 0 | 7 | |||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 204 {{foodstuff.count}}

