| Название | Энергия (ккал) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6 | 3 | 4,7 | 2,5 | |||||
| 125 | 28 | 0 | 1,5 | 0 | ||||
| 25,9 | 1,1 | 3,7 | 0,3 | 2,1 | ||||
| 58 | 2,8 | 4,7 | 3,2 | |||||
| 46,3 | 4,1 | 3,9 | 1,6 | 0,8 | ||||
| 320 | 6,8 | 45,7 | 7,9 | 1,3 | ||||
| 24,1 | 0,13 | 5,9 | 0,01 | |||||
| 300 | 2 | 64 | 1,3 | 12,9 | ||||
| 209 | 26 | 3 | 11 | 0 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| Название | Энергия (ккалкДж) | Белки (г) | Углеводы (г) | Жиры (г) | Волокна (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
На страницу:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} из 271 {{foodstuff.count}}

