Банан - тропический плод продолговатой формы в кожуре ярко-желтого цвета, а его мякоть - светло-кремового цвета.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Банан свежий
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 96 ккал
= 402 кДж
Белки 2 г
Углеводы 23 г
Жиры 0,5 г
Волокна 2 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 96 ккал
Белки 2 г
Углеводы 23 г
Жиры 0,5 г
Волокна 2 г
Пищевые ценности
Состояние | не приготовлено |
Белки | 2 г |
Углеводы | 23 г |
Сахар | 19 г |
Жиры | 0,5 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,2 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 2 г |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | 0 мг |
GI | |
PHE | 75 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Бананы очень питательны, поэтому могут быстро утолить голод. В его составе содержатся фруктоза, клетчатка, белок, углеводы, крахмал, эфиры, макро и микроэлементы, витамины. Однако высокое содержания крахмала и фруктозы делает его калорийным. Рекомендован в детском питании, если не выявлена аллергия. Банан особо богат магнием и калием, которые необходимы для полноценной работы сердечной мышцы, мозга, деятельности сосудистой системы. Ежедневное употребление двух бананов удовлетворит потребность в этих элементах.
Практические советы
Банан служит отличным самостоятельным блюдом или десертом. Он так же очень популярен как ингредиент в салатах, коктейлях, пюре, кремах, соусах или в выпечке. Его едят сырым, жаренным или запеченым.
Самое популярное в категории Свежие фрукты
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | | |
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | | |
67 | 0 | 0,15 | 0 | 0,02 | | |
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,02 | | |
89 | 0,01 | 0,23 | 0 | 0,03 | | |
48 | 0 | 0,1 | 0 | 0,04 | | |
43 | 0,01 | 0,08 | 0 | 0,02 | | |
212 | 0,02 | 0,06 | 0,2 | 0,04 | | |
48 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | | |
53 | 0 | 0,11 | 0 | 0,02 | | |
88 | 0 | 0,21 | 0 | | ||
37 | 0,01 | 0,08 | 0,02 | | ||
127 | 0,01 | 0,34 | 0 | | ||
47 | 0 | 0,1 | 0 | 0,03 | | |
41 | 0 | 0,09 | 0 | | ||
53 | 0,01 | 0,13 | 0 | 0,02 | | |
239 | 0,03 | 0,62 | 0,01 | 0 | | |
46 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0,02 | | |
47 | 0 | 0,1 | 0 | | ||
47 | 0 | 0,1 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности