{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Батончик Fito idea Какао-Апельсин
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 360 ккал
= 1 507 кДж
Белки 6 г
Углеводы 63 г
Жиры 9 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 360 ккал
Белки 6 г
Углеводы 63 г
Жиры 9 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 6 г |
Углеводы | 63 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 9 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | 0 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 300 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Самое популярное в категории Сладости
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | | |
580 | 0,07 | 0,39 | 0,44 | 0 | | |
550 | 0,07 | 0,53 | 0,34 | 0,02 | | |
310 | 0,01 | 0,81 | 0 | | ||
310 | 0,01 | 0,81 | 0 | 0 | | |
570 | 0,1 | 0,4 | 0,39 | 0 | | |
360 | 0,05 | 0,49 | 0,19 | | ||
490 | 0,05 | 0,6 | 0,25 | 0,03 | | |
380 | 0,02 | 0,69 | 0,1 | | ||
336 | 0,05 | 0,78 | 0,03 | | ||
310 | 0,01 | 0,77 | 0 | | ||
270 | 0,1 | 0,33 | 0,11 | 0 | | |
511 | 0,1 | 0,59 | 0,25 | | ||
543 | 0,06 | 0,57 | 0,32 | 0,03 | | |
315 | 0,09 | 0,41 | 0,18 | | ||
480 | 0,07 | 0,55 | 0,25 | 0 | | |
527 | 0,06 | 0,59 | 0,29 | 0,02 | | |
470 | 0,04 | 0,66 | 0,2 | 0 | | |
570 | 0,08 | 0,4 | 0,4 | 0 | | |
360 | 0,04 | 0,55 | 0,16 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности