Куриный бульон - это отвар, полученный в результате варки мяса курицы. Варится бульон на протяжении 1-2 часов, в течении которых в воду из мяса переходит часть жиров, белков и полезных элементов. Сам по себе куриный бульон не обладает ярко выраженным вкусом, и его дополняют солью, специями и печеными кореньями (морковь, лук, петрушка).
бульон куриный
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 36 ккал
= 150 кДж
Белки 3 г
Углеводы 4 г
Жиры 1 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 36 ккал
Белки 3 г
Углеводы 4 г
Жиры 1 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 3 г |
Углеводы | 4 г |
Сахар | 2 г |
Жиры | 1 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,32 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | 0,58 г |
Полиненасыщенные | 0,21 г |
Холестерин | 3 мг |
Волокна | - |
Соль | 0,34 г |
Вода | 92 г |
Кальций | 3 мг |
GI | |
PHE | 100 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Такой бульон прописывают при строгих диетах, обострении язвы, панкреатита, гастрита и других болезней. Он легкий и диетический, но содержит много питательных веществ, которые насыщают организм.
Бульон можно употреблять как отдельное блюдо, однако чаще его используют как основу для супов, соусов и для тушения.
Самое популярное в категории Супы
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
36 | | |
23 | | |
81 | | |
267 | | |
40 | | |
46 | | |
64 | | |
45 | | |
55 | | |
43 | | |
63 | | |
46 | | |
67 | | |
51 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности