{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Каша овсяная на молоке без масла и сахара
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 74 ккал
= 312 кДж
Белки 3 г
Углеводы 11 г
Жиры 2 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 74 ккал
Белки 3 г
Углеводы 11 г
Жиры 2 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 3 г |
Углеводы | 11 г |
Сахар | - |
Жиры | 2 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 145 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Самое популярное в категории Другое
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0,03 | | |
201 | 0,07 | 0,41 | 0,01 | 0,06 | | |
458 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | | ||
32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | | |
314 | 0,01 | 0,8 | 0 | | ||
102 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | | ||
79 | 0,03 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | | |
182 | 0,13 | 0,16 | 0,06 | | ||
179 | 0,18 | 0 | 0,12 | 0 | | |
51 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | | ||
362 | 0,12 | 0,73 | 0,03 | 0 | | |
214 | 0,06 | 0,44 | 0,01 | 0,07 | | |
230 | 0,08 | 0,44 | 0,02 | 0 | | |
470 | 0,06 | 0,6 | 0,23 | 0 | | |
391 | 0,05 | 0,72 | 0,08 | 0 | | |
79 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | | ||
315 | 0,08 | 0,28 | 0,19 | 0 | | |
19 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | | |
36 | 0 | 0,04 | 0,02 | 0 | | |
406 | 0,19 | 0 | 0,37 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности