Кефир - кисломолочный продукт, сделанный из молока с помощью закваски, обезжиренный до 2,5% жира на 100 гр. Имеет белую, вязкую структуру белого цвета и кисловатый вкус.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Кефир 2,5%
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 50 ккал
= 209 кДж
Белки 3 г
Углеводы 4 г
Жиры 2 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 50 ккал
Белки 3 г
Углеводы 4 г
Жиры 2 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Состояние | не приготовлено |
Белки | 3 г |
Углеводы | 4 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 2 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 0 г |
Соль | 0 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 150 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
Кефир 2,5% - очень полезный и диетический продукт. В нем содержится много полезных витаминов и микроэлементов, таких как кальций, который полезен для костей и зубов.
Практические советы
Кефир употребляют самостоятельно как перекус или на ужин на диетах. Также из него делают различные десерты и коктейли.
Самое популярное в категории Йогуртовые напитки
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
57 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | | ||
51 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | | ||
31 | 0,03 | 0,04 | 0 | | ||
62 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | | ||
41 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
39 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | | |
39 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | | ||
270 | 0,04 | 0,57 | 0 | 0 | | |
58 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | | ||
78 | 0,03 | 0,11 | 0,03 | | ||
74 | 0,02 | 0,09 | 0,03 | | ||
36 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | | ||
76 | 0,03 | 0,11 | 0,02 | 0 | | |
30 | 0,03 | 0,04 | 0 | | ||
36 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0 | | |
88 | 0,03 | 0,16 | 0,01 | | ||
77 | 0,03 | 0,12 | 0,01 | | ||
55 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | | ||
86 | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности