{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


хлопья лайн
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 385 ккал
= 1 612 кДж
Белки 8 г
Углеводы 75 г
Жиры 6 г
Волокна 0 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 385 ккал
Белки 8 г
Углеводы 75 г
Жиры 6 г
Волокна 0 г
Пищевые ценности
Белки | 8 г |
Углеводы | 75 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 6 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 0 г |
Соль | 0 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 410 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Самое популярное в категории Готовые блюда
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | | ||
185 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | | ||
310 | 0,1 | 0,36 | 0,14 | | ||
122 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | | ||
136 | 0,08 | 0,12 | 0,06 | 0 | | |
97 | 0,03 | 0,14 | 0,03 | 0 | | |
275 | 0,12 | 0,29 | 0,12 | | ||
133 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | | ||
137 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | | ||
195 | 0,1 | 0,23 | 0,06 | | ||
223 | 0,12 | 0,23 | 0,09 | | ||
125 | 0,04 | 0,2 | 0,04 | | ||
115 | 0,07 | 0,2 | 0,02 | | ||
253 | 0,07 | 0,21 | 0,16 | 0,01 | | |
129 | 0,09 | 0,01 | 0,1 | | ||
92 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | | |
92 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | | ||
127 | 0,09 | 0,17 | 0,03 | 0 | | |
40 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | | |
339 | 0,08 | 0,43 | 0,16 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности