Докторская вареная колбаса - это сорт мясной продукции. По правилам - это колбаса с низким содержанием жиров, диетическая. Изготавливается из нежирных частей свинины, яиц, специй и молока. Отличительная особенность такой колбасы - размер и диаметр палок - не менее 10 см в диаметре, и не менее 25 в длину. Цвет продукта - нежно розовый.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Колбаса 'Докторская' вареная
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 260 ккал
= 1 089 кДж
Белки 14 г
Углеводы 0 г
Жиры 23 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 260 ккал
Белки 14 г
Углеводы 0 г
Жиры 23 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 14 г |
Углеводы | 0 г |
Сахар | - |
Жиры | 23 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 685 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
В идеале такая колбаса содержит много белка, и мало жиров, для мясной продукции. Поэтому ее можно употреблять диабетикам, людям с избыточным весом.
Практические советы
Докторская колбаса это идеальный продукт для бутербродов, салатов, начинок в пироги, пиццы, булочки.
Самое популярное в категории Колбасы и паштеты
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 0,11 | 0 | 0,24 | | ||
251 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | | ||
515 | 0,14 | 0 | 0,51 | | ||
252 | 0,12 | 0 | 0,23 | | ||
277 | 0,12 | 0 | 0,25 | | ||
163 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | | ||
132 | 0,08 | 0,01 | 0,11 | | ||
345 | 0,12 | 0,01 | 0,33 | | ||
332 | 0,1 | 0 | 0,33 | | ||
192 | 0,12 | 0 | 0,18 | | ||
237 | 0,15 | 0,03 | 0,17 | | ||
191 | 0,12 | 0,02 | 0,15 | | ||
244 | 0,12 | 0 | 0,22 | | ||
151 | 0,12 | 0,01 | 0,11 | | ||
150 | 0,17 | 0,02 | 0,08 | 0 | | |
368 | 0,11 | 0,08 | 0,32 | | ||
458 | 0,2 | 0 | 0,42 | | ||
292 | 0,08 | 0,02 | 0,28 | 0 | | |
274 | 0,09 | 0,15 | 0,2 | | ||
155 | 0,12 | 0,05 | 0,1 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности