Тушеная куриная грудка блюдо очень диетическое и полезное.
Блюда keyboard_arrow_right
Блюда keyboard_arrow_right
Готовые блюда keyboard_arrow_right
куриная грудка тушеная
куриная грудка тушеная
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 151 ккал
= 632 кДж
Белки 29 г
Углеводы 0 г
Жиры 3 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 151 ккал
Белки 29 г
Углеводы 0 г
Жиры 3 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 29 г |
Углеводы | 0 г |
Сахар | 0 г |
Жиры | 3 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,85 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | 1 г |
Полиненасыщенные | 0,66 г |
Холестерин | 77 мг |
Волокна | - |
Соль | 0,15 г |
Вода | 69 г |
Кальций | 13 мг |
GI | |
PHE | 1 115 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
В куриной грудке содержится много витамина группы В,это незаменимые витамины, нехватку которых испытывают многие люди. Дефицит этого витамина отрицательно сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей и на работе нервной системы.
Благодаря тушению, куриная грудка получается сочной и нежной, хотя это мясо является самым сухим их всех частей. К бульону для тушения можно добавлять пряности, специи, душистые травы - все это сделает курице еще более вкусной и питательной.
Самое популярное в категории Готовые блюда
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
147 | | |
74 | | |
117 | | |
88 | | |
120 | | |
167 | | |
114 | | |
120 | | |
119 | | |
171 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности