{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Отруби пшеничные пищевые ВкусВилл
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 168 ккал
= 703 кДж
Белки 16 г
Углеводы 17 г
Жиры 4 г
Волокна 47 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 168 ккал
Белки 16 г
Углеводы 17 г
Жиры 4 г
Волокна 47 г
Пищевые ценности
Белки | 16 г |
Углеводы | 17 г |
Сахар | - |
Жиры | 4 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 47 г |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 800 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
Самое популярное в категории Пищевые добавки
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
383 | 0,7 | 0,07 | 0,07 | | ||
315 | 0,17 | 0,45 | 0,08 | 0,16 | | |
80 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,5 | | |
510 | 0,06 | 0,53 | 0,3 | 0,05 | | |
100 | 0,1 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | | |
250 | 0,07 | 0,54 | 0,03 | 0 | | |
60 | 0,04 | 0,11 | 0 | | ||
460 | 0,22 | 0,78 | 0,02 | | ||
11 | 0 | 0 | 0,01 | | ||
354 | 0,86 | 0,03 | 0 | | ||
565 | 0,33 | 0,09 | 0,5 | 0 | | |
400 | 0,16 | 0,46 | 0,14 | 0,04 | | |
180 | 0,25 | 0,08 | 0,04 | 0 | | |
267 | 0,22 | 0,11 | 0,15 | | ||
410 | 0,78 | 0,09 | 0,07 | | ||
108 | 0,03 | 0,14 | 0,04 | | ||
413 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | | ||
410 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,5 | | |
190 | 0,13 | 0,27 | 0,03 | | ||
379 | 0,7 | 0,1 | 0,07 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности