Суп быстрого приготовления с тыквой, сладким бататом и грибами Knorr - калорийность
(Knorr)
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 61 ккал
= 255 кДж
Белки 1,3 г
Углеводы 7 г
Жиры 2,9 г
Волокна 0,7 г
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 61 ккал
Белки 1,3 г
Углеводы 7 г
Жиры 2,9 г
Волокна 0,7 г
Пищевые ценности
Белки | 1,3 г |
Углеводы | 7 г |
Сахар | 1,4 г |
Жиры | 2,9 г |
Насыщенные жирные кислоты | 1,8 г |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | 0,7 г |
Соль | 0,85 г |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 65 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Самое популярное в категории Супы
Название | Энергия (ккал) |
---|
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности