Блюда keyboard_arrow_right
Молочные продукты и яйца keyboard_arrow_right
Творог keyboard_arrow_right
творог 5% обогащенный кальцием и витаминами персик Вундеркини
творог 5% обогащенный кальцием и витаминами персик Вундеркини - калорийность
Количество x {{unitOption.title}} штука
Энергия 124 ккал
= 519 кДж
Белки 9 г
Углеводы 11 г
Жиры 5 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 124 ккал
Белки 9 г
Углеводы 11 г
Жиры 5 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 9 г |
Углеводы | 11 г |
Сахар | 7 г |
Жиры | 5 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | 200 мг |
GI | |
PHE | 450 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-
Содержит витамины
Витамин D Витамин D (эргостерол, кальциферол, виостерол)
Витамин В1 Витамин В1 (тиамин)
Витамин B6 Витамин B6 (пиридоксин)
Содержит минералы
Кальций Кальций
Положительное влияние на здоровье
Сердце Положительно влияет на здоровье сердца
Имунитет Положительно влияет на имунитет
Зубы Положительно влияет на зубы
Самое популярное в категории Творог
Название | Энергия (ккал) | |
---|---|---|
151 | | |
159 | | |
347 | | |
103 | | |
200 | | |
78 | | |
367 | | |
120 | | |
121 | | |
59 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности