{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


ветчина свиная
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 345 ккал
= 1 444 кДж
Белки 12 г
Углеводы 1 г
Жиры 33 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 345 ккал
Белки 12 г
Углеводы 1 г
Жиры 33 г
Волокна -
Пищевые ценности
Белки | 12 г |
Углеводы | 1 г |
Сахар | - |
Жиры | 33 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 600 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Самое популярное в категории Колбасы и паштеты
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 0,11 | 0 | 0,24 | | ||
260 | 0,14 | 0 | 0,23 | | ||
251 | 0,12 | 0,03 | 0,2 | | ||
515 | 0,14 | 0 | 0,51 | | ||
252 | 0,12 | 0 | 0,23 | | ||
277 | 0,12 | 0 | 0,25 | | ||
163 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | | ||
132 | 0,08 | 0,01 | 0,11 | | ||
332 | 0,1 | 0 | 0,33 | | ||
192 | 0,12 | 0 | 0,18 | | ||
286 | 0,15 | 0 | 0,25 | | ||
130 | 0,12 | 0,1 | | |||
280 | 0,11 | 0,02 | 0,25 | | ||
157 | 0,1 | 0 | 0,23 | | ||
430 | 0,13 | 0 | 0,42 | | ||
263 | 0,11 | 0,03 | 0,23 | 0 | | |
318 | 0,16 | 0,04 | 0,27 | | ||
210 | 0,34 | 0,08 | | |||
310 | 0,1 | 0 | 0,3 | | ||
675 | 0,09 | 0 | 0,71 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности