Бело-розовый зефир это классический вид зефира. Изготавливают его из фруктово-яблочного пюре. В розовый зефир для колера добавляют сок клюквы, брусники или пищевой краситель.
{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 г {{item.value}} {{item.energyUnit}}/кг/мин


Зефир бело-розовый
Количество x {{unitOption.title}} кусок
Энергия 310 ккал
= 1 298 кДж
Белки 1 г
Углеводы 81 г
Жиры 0 г
Волокна -
Энергия {{foodstuff.foodstuff.energy}} ккал{{foodstuff.foodstuff.energy}} кДж
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} ккал= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} кДж
Белки {{foodstuff.foodstuff.protein}} г-
Углеводы {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г-
Жиры {{foodstuff.foodstuff.fat}} г-
Волокна {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г-
Энергия 310 ккал
Белки 1 г
Углеводы 81 г
Жиры 0 г
Волокна -
Пищевые ценности
Состояние | с термической обработкой |
Белки | 1 г |
Углеводы | 81 г |
Сахар | - |
Жиры | 0 г |
Насыщенные жирные кислоты | - |
Транс-жирные кислоты | - |
Моно-ненасыщенные | - |
Полиненасыщенные | - |
Холестерин | - |
Волокна | - |
Соль | - |
Вода | - |
Кальций | - |
GI | |
PHE | 50 мг |
Состояние | не приготовлено с термической обработкой |
Белки | {{foodstuff.foodstuff.protein}} г- |
Углеводы | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} г- |
Жиры | {{foodstuff.foodstuff.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} г- |
Соль | {{foodstuff.foodstuff.salt}} г- |
Вода | {{foodstuff.foodstuff.water}} г- |
Кальций | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} мг- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} мг- |
Aлкоголь | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} г |
Состав пищевой ценности
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Содержание пищевых продуктов
Влияние на здоровье
В зефире есть клетчатка и белок, но так же очень много сахара, поэтому обильное употребление этого продукта может привести к резкому подъему сахара в крови, повысить давление и довести до головокружения. Может вызывать аллергию.
Практические советы
Зефир можно разогревать в микроволновке и тогда он становится интересной жевательной тянучкой.
Самое популярное в категории Сладости
Название | Энергия (ккал) | Белки | Углеводы | Жиры | Волокна | |
---|---|---|---|---|---|---|
325 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | | |
580 | 0,07 | 0,39 | 0,44 | 0 | | |
550 | 0,07 | 0,53 | 0,34 | 0,02 | | |
310 | 0,01 | 0,81 | 0 | 0 | | |
570 | 0,1 | 0,4 | 0,39 | 0 | | |
360 | 0,05 | 0,49 | 0,19 | | ||
490 | 0,05 | 0,6 | 0,25 | 0,03 | | |
380 | 0,02 | 0,69 | 0,1 | | ||
535 | 0,04 | 0,57 | 0,34 | 0,01 | | |
336 | 0,05 | 0,78 | 0,03 | | ||
546 | 0,06 | 0,58 | 0,32 | 0 | | |
520 | 0,05 | 0,52 | 0,31 | 0,06 | | |
106 | 0,03 | 0,17 | 0,03 | | ||
273 | 0 | 0,71 | 0 | | ||
430 | 0,09 | 0,71 | 0,14 | | ||
490 | 0,09 | 0,44 | 0,31 | | ||
224 | 0,06 | 0,4 | 0,04 | | ||
403 | 0,04 | 0,37 | 0,28 | | ||
489 | 0,06 | 0,49 | 0,31 | | ||
530 | 0,05 | 0,62 | 0,29 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности