Ленивый брауни
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
3 порции
250 x 1 г | |
50 г | |
35 x 1 г | |
100 г | |
2 x порция (5 г) | |
чайная ложка (5 г) |
Способ приготовления
1
Все ингредиенты перемешать до однородной массы.
2
Сковороду смазать каплей растительного масла, вылить тесто.
3
Готовить под крышкой до готовности. Готовность проверять зубочисткой. Приятного аппетита.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 719 ккал |
Белки | 27 г |
Углеводы | 125 г |
Сахар | 2 г |
Жиры | 11 г |
Насыщенные жирные кислоты | 4 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 2 г |
Полиненасыщенные | 0,89 г |
Холестерин | 216 мг |
Волокна | 18 г |
Соль | 0,01 г |
Вода | 14 г |
Кальций | 45 мг |
PHE | 1 336 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности