Омлет с брокколи
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
1 порция
50 г | |
порция (100 г) | |
60 x 1 г | |
5 x 1 г |
Способ приготовления
1
Мелко нарезаем брокколи, затем взбиваем венчикам яйцо, и добавляем к нему молоко и брокколи.
2
Готовим на сухой сковороде 3-5 минут.
3
Натереть сыр на мелкой терке и посыпать омлет. Свернуть рулетом и нарезать на порции.
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 172 ккал |
Белки | 12 г |
Углеводы | 9 г |
Сахар | 5 г |
Жиры | 9 г |
Насыщенные жирные кислоты | 4 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 3 г |
Полиненасыщенные | 0,92 г |
Холестерин | 220 мг |
Волокна | 3 г |
Соль | 0,08 г |
Вода | 145 г |
Кальций | 248 мг |
PHE | 617 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности