ПП Тирамису
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
1 порция
50 г | |
30 x 1 г | |
ложка (30 г) | |
5 x 1 г | |
1 г | |
1 г | |
упаковка (125 г) | |
чайная ложка (5 г) | |
100 мл |
Способ приготовления
1
Смешать яйцо, кефир, муку, какао, разрыхлитель и стевию в однородную массу.
2
Вылить в небольшом количестве в формы для кекса. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 15 минут.
3
Для крема перемешать творог со стевией.
4
Для пропитки. Смешать 1ч.л. готового растворимого кофе и немного воды. Готовые коржи пропитать готовым сиропом. Смазать кремом и собрать пирожное. Приятного аппетита.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 314 ккал |
Белки | 21 г |
Углеводы | 30 г |
Сахар | 5 г |
Жиры | 12 г |
Насыщенные жирные кислоты | 2 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 2 г |
Полиненасыщенные | 0,89 г |
Холестерин | 216 мг |
Волокна | 1 г |
Соль | 0,02 г |
Вода | 130 г |
Кальций | 68 мг |
PHE | 518 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности