Тефтели в томатно-сметанном соусе
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
3 порции
4 x порция (100 г) | |
порция (150 г) | |
50 г | |
штука (100 г) | |
порция (20 г) | |
ложка (20 г) | |
2 x ложка (30 г) | |
щепотка (2 г) | |
1 г |
Способ приготовления
1
Рис отварить до полуготовности, натереть морковь на мелкой терке и добавить в фарш. Также туда добавить специи и яйцо, тщательно перемешать и сформировать небольшие тефтели.
2
Обвалять тефтели в ложки муки и слегка обжарить до золотистого цвета.
3
Томатную пасту смешать со сметаной и оставшейся мукой, влить стакан воды и повторно перемешать до готовности. Тефтели залить соусом , тушить еще 20 минут под крышкой на слабом огне.
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 1 571 ккал |
Белки | 60 г |
Углеводы | 96 г |
Сахар | 11 г |
Жиры | 106 г |
Насыщенные жирные кислоты | 11 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 2 г |
Полиненасыщенные | 1 г |
Холестерин | 228 мг |
Волокна | 7 г |
Соль | 6 г |
Вода | 216 г |
Кальций | 133 мг |
PHE | 2 965 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности