Быстрый легкий завтрак
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
2 порции
3 x штука (55 г) | |
штука (100 г) | |
120 x 1 г | |
2 x ложка (20 г) | |
120 г | |
2 x порция (3 г) | |
10 г |
Способ приготовления
1
Морковь натереть на крупную терку и перемешать с яйцами. Противень выслать бумагой для выпечки и вылить тесто. Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 10 минут.
2
Готовим начинку. Помидор, чеснок и зелень мелко нарезать, добавить творожный сыр, сметану и все хорошо перемешать.
3
Достать готовый корж. Смазать начинкой и закрутить в рулет. Нарезать порционными кусочками и подать к столу. Приятного аппетита.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 707 ккал |
Белки | 31 г |
Углеводы | 21 г |
Сахар | 11 г |
Жиры | 56 г |
Насыщенные жирные кислоты | 9 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 7 г |
Полиненасыщенные | 3 г |
Холестерин | 737 мг |
Волокна | 5 г |
Соль | - |
Вода | 92 г |
Кальций | 172 мг |
PHE | 1 571 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности