Курица с грибами
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
5 порций
10 x 100 г | |
5 x 100 г | |
2 x штука (70 г) | |
3 x порция (3 г) | |
100 г | |
ложка (30 г) | |
порция (100 г) | |
щепотка (2 г) | |
порция (3 г) |
Способ приготовления
1
В небольшом количестве растительного масла обжариваем куриное филе до золотистого цвета с двух сторон.
2
В большом сотейнике разогреваем сливочное масло, добавляем мелко нарезанный репчатый лук, измельченный чеснок, нарезанные произвольно шампиньоны. Обжариваем в течение 3 минут. Добавляем муку, перемешиваем.
3
Выкладываем в сотейник куриное филе, заливаем сливками, солим и добавляем специи по вкусу. Накрываем сотейник крышкой и тушим на малом огне 30-40 минут. Приятного аппетита.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 2 366 ккал |
Белки | 233 г |
Углеводы | 58 г |
Сахар | 15 г |
Жиры | 119 г |
Насыщенные жирные кислоты | 66 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 6 г |
Полиненасыщенные | 1 г |
Холестерин | 295 мг |
Волокна | 12 г |
Соль | 2 г |
Вода | 653 г |
Кальций | 214 мг |
PHE | 12 958 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности