Салат с хурмой
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
2 порции
порция (100 г) | |
125 x 1 г | |
порция (100 г) | |
3 x порция (10 г) | |
4 x ложка (10 мл) | |
10 г | |
ложка (10 мл) | |
1 г | |
щепотка (2 г) |
Способ приготовления
1
Хурму нарезать дольками, орехи нарубить.
2
Для приготовления заправки налить в маленькую баночку оливковое масло, жидкий мёд, лимонный сок и добавить цедру лимонный сок и добавить цедру лимона с солью. Закрыть крышкой и тщательно взболтать.
3
На тарелку выложить нарезанную пекинскую капусту, нарезанную хурму и моцареллу. Посыпать орехами, полить заправкой.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 978 ккал |
Белки | 27 г |
Углеводы | 34 г |
Сахар | 14 г |
Жиры | 80 г |
Насыщенные жирные кислоты | 8 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 33 г |
Полиненасыщенные | 17 г |
Холестерин | - |
Волокна | 6 г |
Соль | 2 г |
Вода | 11 г |
Кальций | 34 мг |
PHE | 1 360 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности