Скумбрия с картошкой
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
3 порции
2 x порция (150 г) | |
700 x 1 г | |
порция (50 г) | |
3 x порция (50 г) | |
щепотка (2 г) | |
1 г | |
100 г | |
10 x 1 г | |
порция (20 г) | |
2 x порция (10 г) |
Способ приготовления
1
Картофель, лук и помидор нарезать небольшими кусочками.
2
Форму для запекания смазать маслом, выложить в нее овощи, посолить по вкусу.
3
Скумбрию очистить и разделить на филейные часть. Выложить по верх овощей, посолить и сделать не глубокие надрезы.
4
В отдельной емкости смешать сметану, горчицу, мед, прованские травы и соль.
5
Готовым соусом обильно смазать скумбрию. Форму закрыть фольгой и отправить в разогретую духовку на 35-40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита.
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 1 677 ккал |
Белки | 76 г |
Углеводы | 165 г |
Сахар | 17 г |
Жиры | 77 г |
Насыщенные жирные кислоты | 20 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 23 г |
Полиненасыщенные | 13 г |
Холестерин | 259 мг |
Волокна | 13 г |
Соль | 2 г |
Вода | 321 г |
Кальций | 156 мг |
PHE | 3 809 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности