Сырные блины с зеленью
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
2 порции
2 x штука (55 г) | |
стакан (200 г) | |
40 x 1 г | |
порция (30 г) | |
5 г | |
щепотка (2 г) |
Способ приготовления
1
Сыр натереть на мелкой терке. Все ингредиенты смешать и выпекать на сухой сковороде как обычные блины.
Kатегория
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 524 ккал |
Белки | 30 г |
Углеводы | 40 г |
Сахар | 10 г |
Жиры | 28 г |
Насыщенные жирные кислоты | 13 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 7 г |
Полиненасыщенные | 2 г |
Холестерин | 501 мг |
Волокна | 2 г |
Соль | 2 г |
Вода | 194 г |
Кальций | 575 мг |
PHE | 1 524 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности