Фунчоза за 15 минут
Ингредиенты
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ингредиенты
3 порции
150 x 1 г | |
100 г | |
5 г | |
10 г | |
2 x порция (15 г) | |
щепотка (2 г) | |
ложка (10 г) | |
ложка (10 г) | |
8 x 10 мл |
Способ приготовления
1
Фунчозу запариваем в кипятке 7 минут, после чего охлаждаем в холодной воде, в которую добавлен рисовый уксус.
2
Делаем соус: смешиваем ингредиенты (соль, сахар, соевый соус, семена кунжута, паприку), масло разогреваем в сотейнике.
3
Далее сливаем воду с лапши, добавляем нарезанные овощи, заливаем соусом, добавляем остальные специи, хорошо перемешиваем. Приятного аппетита.
Пищевые ценности
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Энергия | 743 ккал |
Белки | 9 г |
Углеводы | 160 г |
Сахар | 13 г |
Жиры | 6 г |
Насыщенные жирные кислоты | 0,95 г |
Транс-жирные кислоты | 0 г |
Моно-ненасыщенные | 2 г |
Полиненасыщенные | 2 г |
Холестерин | 0 мг |
Волокна | 3 г |
Соль | 13 г |
Вода | 97 г |
Кальций | 182 мг |
PHE | 922 мг |
Энергия | {{recipe.energy}} кДж- {{recipe.energy}} ккал- |
Белки | {{recipe.protein}} г- |
Углеводы | {{recipe.carbohydrate}} г- |
Сахар | {{recipe.sugar}} г- |
Жиры | {{recipe.fat}} г- |
Насыщенные жирные кислоты | {{recipe.saturatedFattyAcid}} г- |
Транс-жирные кислоты | {{recipe.transFattyAcid}} г- |
Моно-ненасыщенные | {{recipe.monoSaturated}} г- |
Полиненасыщенные | {{recipe.polySaturated}} г- |
Холестерин | {{recipe.cholesterol}} мг- |
Волокна | {{recipe.fiber}} г- |
Соль | {{recipe.salt}} г- |
Вода | {{recipe.water}} г- |
Кальций | {{recipe.calcium}} мг- |
PHE | {{recipe.phe}} мг |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
продуктов в нашей базе данных
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
выполненный рацион за вчера
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
зарегистрировано в Таблице калорийности